Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2019 >
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2019 !
Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu >
Koszty – pracownik miejscowy 2019 |
|||
ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej | |||
Miesięczny | roczny - dla całego 2019 roku | ||
Jedna umowa | Za okres styczeń - wrzesień 111,25 zł | Nie mogą przekroczyć 1.751,25 | |
Jedna umowa | Za okres październik - grudzień 250 zł | ||
Wiele umów | 2626,54 zł | ||
Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów. |
Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2019 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2019 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2019 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe. Pobierz lub uruchom online Program e-pity i skoryguj Twój e-PIT za 2019 - zmieniając rok podatkowy na 2019 >>
Koszty – pracownik zamiejscowy* |
||
ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej | ||
Miesięczny | roczny - dla całego 2019 roku | |
Jedna umowa | Za okres styczeń - wrzesień 139,06 zł* | Nie mogą przekroczyć 2151,54 zł* |
Jedna umowa | Za okres październik - grudzień - 300 zł miesięcznie | |
Wiele umów | 3226,92 zł* | |
*pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę oraz nie dochodzi do zwrócenia mu wydatków za dojazd | ||
Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów. |
W 2019 r. ze względu na zmiany w przepisach może wystąpić rozbieżność między kosztami stosowanymi przez płatników (pracodawców), a kosztami faktycznie stosowanymi. W szczególności:
Aktualne koszty uzyskania >
Archiwalne koszty uzyskania w PIT za 2018 rok >
Szczególną ostrożność powinni zachować podatnicy w rozliczeniu przygotowanym przez fiskusa (KAS) w Twój e-PIT w następujących przypadkach:
więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>
Jak należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów w przypadku ulgi dla młodych - PIT zero? Pojawiają się różne interpretacje co do stosowania przepisów w tym zakresie zarówno w przypadku jednego stosunku pracy, umowy o pracę i zlecenie jednocześnie, dwóch umów o pracę oraz sytuacji, gdy podatnik złożył lub nie złożył oświadczenia o korzystaniu z ulgi.
czytaj więcej - rozliczanie kosztów w przypadku ulgi dla młodych PIT Zero >
Koszty – autorskie |
||
Niezależnie od podstawy zatrudnienia, nie dotyczą przedsiębiorców | ||
Stawka* | Rodzaj przychodów, podstawa ustalenia | Łącznie |
50% | z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, liczone od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód (wyłącznie w zakresie branż i zawodów uprawnionych do rozliczania kosztów autorskich 50%) | Suma kosztów ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 85528 zł |
50% | z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – liczone od uzyskanego przychodu | |
50% | z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - od uzyskanego przychodu | |
0% | Nadwyżka ponad kwotę kosztów 85528 zł – o ile wynikają z umów rozliczanych 50% kosztami uzyskania przychodów | |
*w przypadku ponoszenia kosztów wyższych niż na podstawie wskazanej stawki, podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków |
Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®
Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>
Koszty – ustalane procentowo – stawka 20% przychodu* |
|
Rodzaj przychodów, podstawa ustalenia | Podstawa |
przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; | Art. 13 ust 2 PIT |
przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi; | Art. 13 ust. 4 PIT |
przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (poza działalnością gospodarczą) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej**, | Art. 13 ust 6 PIT |
przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej**; | Art. 13 ust 8 PIT |
Umowy aktywizacyjne – przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło | Art. 22 ust. 9 pkt 6 PIT |
*Koszty obliczane od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód; | |
** nie dotyczy przychodów w ramach umów menedżerskich i podobnych | |
w przypadku ponoszenia kosztów wyższych niż na podstawie wskazanej stawki, podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków |